Model plafon OLED transparan 55 inci
Syarat Pembayaran & Pengiriman
| Jumlah Pesanan Minimum: | 1 |
| Harga: | Dapat diperdebatkan |
| Rincian Kemasan: | Karton Kayu Lapis Standar Ekspor |
| Waktu Pengiriman: | 3-25 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Kemampuan Pasokan: | 1000/set/bulan |
Keuntungan
1. Transparansi: Tidak seperti layar LED atau LCD tradisional, layar OLED transparan memiliki tampilan yang hampir transparan saat dimatikan, memungkinkan pemirsa untuk melihat melalui layar tanpa halangan apa pun.
2. Teknologi OLED: Teknologi mutakhir ini memastikan warna yang cerah, hitam pekat, dan kontras yang menakjubkan untuk pengalaman menonton yang superior.
3. Pemasangan di langit-langit: Dengan memasang monitor di langit-langit, tidak diperlukan ruang dinding, ideal untuk lingkungan dengan ruang lantai terbatas. Selain itu, dudukan langit-langit memberikan sudut pandang unik yang meningkatkan pengalaman menonton secara keseluruhan bagi semua orang di ruangan tersebut.
4. Layar OLED transparan ini menawarkan antarmuka yang ramah pengguna dan opsi koneksi yang mudah. Layar ini dapat dengan mudah dikontrol dan dikelola dari berbagai sumber input seperti HDMI atau USB untuk pemutaran konten tanpa hambatan.
5. Model OLED transparan 55 inci yang dipasang di langit-langit merupakan terobosan dalam bidang tampilan visual. Desain modernnya, eksterior transparan, teknologi OLED yang cemerlang, pemasangan di langit-langit, dan fitur-fitur yang ramah pengguna menjadikannya alat yang serbaguna dan andal untuk ruangan mana pun. Bersiaplah untuk terpukau oleh pengalaman visual tak tertandingi yang ditawarkan monitor ini.
Pusat Video
Parameter model plafon OLED transparan 55 inci
| parameter | ||
| Panel | Ukuran | 55 inci |
| Jenis | Teknologi Panel OLED | |
| Transmisi | 40% | |
| Kontras Dinamis | 150000:1 | |
| Proporsi | 16:9 | |
| Resolusi | 1920*1080 | |
| Sudut Pandang | 178° (atas, bawah, kiri, kanan) | |
| Kecerahan | 150-400 nit | |
| Jumlah Piksel (HxVx3) | 6220800 | |
| Rentang Warna | 108% | |
| Umur pakai (nilai tipikal) | 30000 jam | |
| Jam Operasional | 18 jam/7 hari (hanya layar dinamis) | |
| Arah | Horisontal | |
| Kecepatan Penyegaran | 120Hz | |
| Antarmuka | Masukan | Antarmuka HDMI*1 |
| Antarmuka USB*1 | ||
| Fitur Khusus | Menyentuh | Tidak ada/Kapasitansi (opsional) |
| Fitur | Tampilan transparan Kontrol pencahayaan otonom piksel Respons super cepat | |
| Catu Daya/ Lingkungan | Catu Daya | Daya Kerja: AC100-240V 50/60Hz |
| Lingkungan | Suhu: 0-40°C, Kelembapan: 10%-80% | |
| Ukuran | Ukuran Tampilan | 1209,6*680,4(mm) |
| Ukuran Panel | 1221,5*699,35(mm) | |
| Ukuran Keseluruhan | 1274,6*1408(mm) | |
| Konsumsi Daya | Nilai Khas | 190W |
| DPM | 3W | |
| Penutupan | 0,5W | |
| Sedang mengemas | Mengurung | Kotak utama, Penutup, Alas |
| Lampiran | Remote Control, Kabel daya | |








