Layar LED All-in-One
Syarat Pembayaran & Pengiriman
| Jumlah Pesanan Minimum: | 1 |
| Harga: | Dapat diperdebatkan |
| Rincian Kemasan: | Karton Kayu Lapis Standar Ekspor |
| Waktu Pengiriman: | 3-25 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Kemampuan Pasokan: | 2000/set/bulan |
Keuntungan
1. Desain yang Elegan dan Imersif:Bingkai ultra-tipis dengan rasio layar-ke-bodi yang tinggi untuk pengalaman menonton modern dan imersif, sempurna untukLayar LED Terintegrasiaplikasi.
2. Visual Berkualitas Tinggi:Layar cerah dan hidup dengan akurasi warna yang sangat baik dan sudut pandang lebar, memastikan kejernihan dalam kondisi pencahayaan apa pun, ideal untukSistem LED Konferensi.
3. Pengoperasian Cerdas dan Mudah:Antarmuka yang ramah pengguna, kemampuan kendali jarak jauh, dan fitur-fitur seperti penayangan layar dan berbagi konten untuk presentasi yang lancar menggunakan sebuahLayar LED All-in-One.
4. Terintegrasi dan Modular:Desain all-in-one dengan komponen terintegrasi untuk kemudahan instalasi dan perawatan, fitur utama dariPusat Konferensi LED.
5. Instalasi Fleksibel:Cocok untuk pemasangan di dinding atau dudukan portabel, dapat disesuaikan dengan berbagai lingkungan, meningkatkan kegunaan suatu produk.Layar Rapat LED.
6. Fungsi Interaktif:Mendukung pembagian layar cerdas dan berbagai sumber input untuk penyampaian konten yang dinamis dan menarik.
7. Konektivitas Nirkabel:Kontrol jarak jauh dan pembaruan konten melalui jaringan WiFi dan 4G/5G untuk kenyamanan dan fleksibilitas.
8. Tahan Lama dan Andal:Dirancang agar tahan guncangan dan tahan air, memastikan kinerja yang andal di berbagai lingkungan.
9. Hemat Energi:Menggabungkan teknologi hemat energi untuk meminimalkan konsumsi daya sekaligus mempertahankan kualitas tampilan yang tinggi.
Konferensi LED tentang parameter mesin all-in-one
| Barang | VSC-A135 | VSC-A163 | VSC-A216 |
| Piksel | 1.56 | 1.875 | 2.5 |
| Jenis LED | SMD1212 | SMD 1212 | SMD 1921 |
| Kepadatan Pikseltitik/m2 | 160.000 | 105625 | 65000 |
| Ukuran TampilanW*Hmm | 3000*1688 | 3600*2025 | 4800*2700 |
| Ukuran KabinetW*H*Dmm | 3021x1708x35 | 3621x2046x35 | 4821x2721x35 |
| Resolusi Kabinettitik-titik | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| Berat KabinetKg/unit | 130 | 190 | 320 |
| kontras | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| KecerahanCD/㎡ | 100-600 | 100-600 | 100-600 |
| Sudut Pandang | V160°/H160° | V160°/H160° | V160°/H 160° |
| Konsumsi Daya MaksimumW/set | 2800 | 2700 | 4200 |
| Konsumsi Daya Rata-rataW/set | 840 | 810 | 1260 |
| Tegangan MasukanV | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
| Kecepatan PenyegaranHz | 4K | 4K | 4K |
| Antarmuka video | HDMIx3 (2 input 1 output), USB3.0, USB2.0x2 | ||
| Antarmuka layar audio | Antarmuka Audio Eksternal | ||
| Antarmuka kontrol | MP4, AVI, WMV, dll. | ||
| Metode pemasangan dan perawatan | Gantung di dinding (standar), alas bergerak (opsional) / perawatan depan | ||
Aplikasi




